欧孚GYTA53+33室外光缆 松套层绞式光缆GYTA5333 2-144芯
A护套纵包钢带钢丝铠装光缆GYTA53+33/333光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯 (PE)。
松套管 (和填充绳) 围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带 (APL) 纵包后挤一层聚乙烯内护套,双面镀铬涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯中护套。再经单层或双层细圆钢丝铠装后,最终挤制聚乙烯外护层成缆。
1、具有良好的机械性能和温度特性;
2、细圆钢丝铠装使光缆具有更强的抗拉性能;
3、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度;
4、管内充以特种油膏,对光纤提供了关键性保护;
5、良好的抗侧压性;
6、采用下列措施来确保光缆的防水性能;
7、单根钢丝中心加强芯;
8、松套管内填充特种防水化合物;
9、完全缆芯填充;
10、涂塑铝带(APL)防潮层;
11、双面镀铬涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力;
12、良好的阻水材料防止光缆纵向渗水。
管道、直埋
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 光缆直径 mm | 光缆重量 kg/km | 允许拉伸力 长期/短期 N |
GYTA53+33-2~36Xn | 2~36 | 19.2 | 580 | 4000/10000 |
GYTA53+33-38~60Xn | 38~60 | 20.4 | 650 | 4000/10000 |
GYTA53+33-60~72Xn | 60~72 | 21.2 | 670 | 4000/10000 |
GYTA53+33-74~96Xn | 74~96 | 23.0 | 780 | 4000/10000 |
GYTA53+33-98~120Xn | 98~120 | 24.2 | 840 | 4000/10000 |
GYTA53+33-122~144Xn | 122~140 | 26.0 | 950 | 4000/10000 |
GYTA53+33-2~36Xn | 2~36 | 20.8 | 890 | 10000/20000 |
GYTA53+33-38~60Xn | 38~60 | 22.0 | 850 | 10000/20000 |
GYTA53+33-60~72Xn | 60~72 | 22.8 | 990 | 10000/20000 |
GYTA53+33-74~96Xn | 74~96 | 24.6 | 1100 | 10000/20000 |
GYTA53+33-98~120Xn | 98~120 | 25.8 | 1180 | 10000/20000 |
GYTA53+33-122~144Xn | 122~140 | 27.6 | 1300 | 10000/20000 |
GYTA53+33-2~36Xn | 2~36 | 25.2 | 1640 | 20000/40000 |
GYTA53+33-38~60Xn | 38~60 | 26.4 | 1740 | 20000/40000 |
GYTA53+33-60~72Xn | 60~72 | 27.0 | 1780 | 20000/40000 |
GYTA53+33-74~96Xn | 74~96 | 29.0 | 1980 | 20000/40000 |
GYTA53+33-98~120Xn | 98~120 | 30.2 | 2170 | 20000/40000 |
GYTA53+33-122~144Xn | 122~140 | 32.0 | 2300 | 20000/40000 |
推荐长度:2000m;欧孚光纤光缆厂家可按客户要求提供其他长度
注解
1、型号的后缀Xn表示选用的光纤类型, 详见光缆型号命名说明;
2、套管和光纤的颜色排列见色谱表;